![]() |
HÄSSLEHOFFS MÄSTERSKAP 2015 |
![]() |
|
VUXNA |
||
| Placering | Poäng | Ekipage |
| 1:a | 149p | Seiko-Fantadotter |
| 2:a | 140p | Obelix-Jasminson |
| 3:a | 139p | Nandi-Nalason |
| 4:a | 124p | Citron-Ylvason "Dalton" |
| 5:a | 114p | Aska-Mistidotter |
| 6:a | 60p | Funai-Hondadotter "Ami" (bröt) |
|
VALPAR |
||
| Placering | Poäng | Ekipage |
| 1:a | 149p | Corall-Freesiadotter |
| 2:a | 144p | Betty-Michelindotter "Silla" |
| 3:a | 140p | Patella-Naladotter "Ella" |
| 4:a | 138p | Fred-Michelinson "Rex" |
| 5:a | 137p | Pelvis-Nalason "Elvis" |
Hur roligt brukar vi ha det...?
Bildspel -09
![]()