| 
		 
		GAIAS TJÄNSTEHUNDSRESULTAT 
		  
		
		Karlskrona
		0909(18-20) SM  - Försvarsmaktshundar
		(Blekingedistriktet) 
		
		Överdomare Sven Börje Persson; Skåne 
		 
		Reservdomare på plats Lars Petersson; Skåne 
		
		
		 
		Patrullering 
		Åke Nordström; Skåne & Leif Borgenlöv; Skåne  
		
			
				| PATRULLERING | 
				Koeff | 
				Betyg | 
				Medelp. | 
				Anteckningar dom1 | 
				Anteckningar dom2 | 
			 
			
				| Vindmarkering | 
				14 | 
				8,5 + 8,5 | 
				119 | 
				önskar ngt mer drag ut | 
				svag inl. bjuder ej ut | 
			 
			
				| Ljudmarkering | 
				14 | 
				7 + 7,5 | 
				101,5 | 
				ngt svag markering, släpper | 
				enstaka släpp, bjuder ej ut | 
			 
			
				| Taktik/Utförande | 
				20 | 
				6 + 6 | 
				120 | 
				"kiss", för få 
				stillastående, okoncentrerad, försiktig, 23 min | 
				okoncentrerad, doftstopp o 
				pink, miss halter, strategiska. 23 min | 
			 
			
				| Platsläggande m. Ordergivn | 
				2 | 
				10 + 10 | 
				20 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Summa | 
				50 | 
				  | 
				360,5 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		
		 
		Spårprov Mats Johansson; Stockholm & Lennart Eriksson; Skåne 
		 
		
			
				| SPÅRPROV | 
				Koeff | 
				Betyg | 
				Medelp. | 
				Anteckningar dom1 | 
				Anteckningar dom2 | 
			 
			
				| Patrullering m. Spårupptag | 
				26 | 
				0 + 0 | 
				0 | 
				tar ej upp | 
				tar ej spår | 
			 
			
				| Patrulleringens Utförande | 
				4 | 
				6 + 6,5 | 
				25 | 
				många stopp, pausar luktar, 
				fastnar | 
				fastnar, okoncentrerad | 
			 
			
				| Halten | 
				2 | 
				10 + 10 | 
				20 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Spårning | 
				18 | 
				0 + 0 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Summa | 
				50 | 
				  | 
				45 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		
		 
		Lydnad och Uppletande Nils-Göran Larsson; Sörmland & Göran 
		Strömbäck; Sörmland  
		
			
				| UPPLETANDE | 
				Koeff | 
				Betyg | 
				Medelp. | 
				Anteckningar dom1 | 
				Anteckningar dom2 | 
			 
			
				| Uppletande av Föremål | 
				8 | 
				0 + 0 | 
				0 | 
				1 föemål, tveksamt ut, står 
				i rutan | 
				1 föemål, går ej ut, leker, 
				står i rutan, kissar | 
			 
			
				| Summa | 
				8 | 
				  | 
				0 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		  
		
			
				| LYDNAD | 
				Koeff | 
				Betyg | 
				Medelp. | 
				Anteckningar dom1 | 
				Anteckningar dom2 | 
			 
			
				| Fritt Följ | 
				2 | 
				5 + 5,5 | 
				10,5 | 
				position, dk vid sväng, ss, 
				hoppar, leker med matte | 
				släpper pos, ss, biter i 
				armen | 
			 
			
				| Platsläggande m. Språng | 
				2 | 
				0 + 0 | 
				0 | 
				position, ligger ej | 
				ligger ej | 
			 
			
				| Inkallning m. Ställande | 
				2 | 
				0 + 0 | 
				0 | 
				ngt sent ställande, går 
				innan kommando | 
				nosar, något sent stå, 
				tjuvar | 
			 
			
				| Tung Apportering | 
				2 | 
				5 + 5 | 
				10 | 
				tar ej apport vid 1:a 
				tillfället, nosar, släpper | 
				nosar, dk, släpper apporten | 
			 
			
				| Kryp under Hinder | 
				4 | 
				8,5 + 9 | 
				35 | 
				ojämnt tempo | 
				nosar | 
			 
			
				| Stegklättring | 
				2 | 
				9 + 9 | 
				18 | 
				hoppar över ett steg | 
				hoppar 1 steg | 
			 
			
				| Summa | 
				14 | 
				  | 
				73,5 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		  
		
			
				| TOTALPOÄNG | 
				Koeff | 
				Poäng | 
				PLACERING | 
			 
			
				| Summa | 
				122 | 
				479 | 
				29:a | 
			 
		 
		  
		***** 
		  
		
		Karlskrona
		090524 DM  - Bevakningshundar
		(Blekingedistriktet) 
		Kenneth Lindfalk, Helene Edner, Carina Lundin 
		
			
				| PATRULLERING | 
				Koeff | 
				Betyg | 
				Poäng | 
				Anteckningar | 
			 
			
				| Vindmarkering | 
				14 | 
				5 | 
				70 | 
				Mkt diffusa | 
			 
			
				| Ljudmarkering | 
				14 | 
				9 | 
				126 | 
				Mer strävan önskas | 
			 
			
				| Taktik/Utförande | 
				20 | 
				8 | 
				160 | 
				Ngt orutin | 
			 
			
				| Platsläggande m. Ordergivn | 
				2 | 
				10 | 
				20 | 
				  | 
			 
			
				| Summa | 
				50 | 
				  | 
				376 | 
				  | 
			 
		 
		  
		
			
				| SPÅRPROV | 
				Koeff | 
				Betyg | 
				Poäng | 
				Anteckningar | 
			 
			
				| Patrullering m. Spårupptag | 
				26 | 
				6 | 
				156 | 
				Återpatrullering | 
			 
			
				| Patrulleringens Utförande | 
				4 | 
				8 | 
				32 | 
				Ngt ointresse | 
			 
			
				| Halten | 
				2 | 
				10 | 
				20 | 
				U.A | 
			 
			
				| Spårning | 
				18 | 
				10 | 
				180 | 
				3 + Slut | 
			 
			
				| Summa | 
				50 | 
				  | 
				388 | 
				  | 
			 
		 
		  
		
			
				| UPPLETANDE | 
				Koeff | 
				Betyg | 
				Poäng | 
				Anteckningar | 
			 
			
				| Uppletande av Föremål | 
				8 | 
				0 | 
				0 | 
				Tugg, "frispel", okonc, olyd. II föremål | 
			 
			
				| Summa | 
				8 | 
				  | 
				0 | 
				  | 
			 
		 
		  
		
			
				| LYDNAD | 
				Koeff | 
				Betyg | 
				Poäng | 
				Anteckningar | 
			 
			
				| Fritt Följ | 
				2 | 
				8 | 
				16 | 
				Sn.s, långsam i förflyttningar | 
			 
			
				| Platsläggande m. Språng | 
				2 | 
				7,5 | 
				15 | 
				Sakta ner | 
			 
			
				| Inkallning m. Ställande | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				Stannar ej inom gränsen | 
			 
			
				| Tung Apportering | 
				2 | 
				5 | 
				10 | 
				Släpper 3 ggr | 
			 
			
				| Kryp under Hinder | 
				4 | 
				5 | 
				20 | 
				Lättar, dk vid hinder | 
			 
			
				| Stegklättring | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				U.e.m | 
			 
			
				| Summa | 
				14 | 
				  | 
				61 | 
				  | 
			 
		 
		  
		
			
				| TOTALPOÄNG | 
				Koeff | 
				Poäng | 
				PLACERING | 
			 
			
				| Summa | 
				122 | 
				825 | 
				2:a | 
			 
		 
		  
		***** 
		  
		
		
		Sölvesborg 090430-090501 CERTPROV 
		Anders Emgård & Ingrid Lindfalk 
		
			
				| 1. MOTTAGNING | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
			 
			
				| - Hantering | 
				Accepterar ej hantering, tendenserar att 
				dra sig undan | 
				Accepterar hantering, tendenserar att 
				dra sig undan, söker förarstöd | 
				Accepterar hantering, tendenserar att 
				dra sig undan i början | 
				
				Accepterar hantering, lugn | 
				Överdrivet inställsam, tar kontakt, 
				slickar | 
			 
			
				| - Tillgänglighet | 
				Undviket kontakt, skyggar, drar sig 
				undan, avvisar | 
				Accepterar kontakt utan att dra sig 
				undan | 
				tar kontakt när föraren skapar anledning | 
				
				Tar kontakt själv, spontant | 
				Påträngande kontakttagande | 
			 
			
				| - Samarbete | 
				Visar ovilja till samarbete | 
				Visar något intresse till samarbeta | 
				
				Blir efterhand mer aktiv och tar självmant 
				initiativ | 
				Startar snabbt och är lätt att bryta | 
				Startar snabbt men är svår att bryta | 
			 
			
				| Anmärkningar | 
				 
				Lugn "vänlig" hund.  
				Lastning utan anmärkning. 
  | 
			 
			
				| Visitation | 
				- Ben | 
				- Tassar | 
				- Päls/hud | 
				- Öron | 
				- Tänder | 
			 
			
				|   | 
				
				Utan anmärkning | 
				
				Utan anmärkning | 
				
				Utan anmärkning | 
				
				Utan anmärkning | 
				
				Utan anmärkning | 
			 
			
				|   | 
				Avvikelse | 
				Avvikelse | 
				Avvikelse | 
				Avvikelse | 
				Avvikelse | 
			 
			
				|   | 
				 
				GODKÄND 
  | 
			 
		 
		  
		
			
				| 2. BASTJÄNST | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| - Koppla av | 
				Dag 1 | 
				
				Ligger, sitter, iakttar omgivning, lugn | 
				Ligger, sitter, 
				iakttar med aktivt intresse | 
				Uppmärksam, 
				vandrar runt och nosar | 
				Uppmärksam, 
				orolig, växlar aktiviteter, gräver, tuggar pinnar osv. | 
				Uppmärksam, mkt 
				orolig, växlar snabbt, gnäller, drar i kopplet | 
			 
			
				| Dag 2 | 
			 
			
				| - Distraktion 
				människor | 
				Dag 1 | 
				Inget speciellt 
				intresse | 
				
				Uppmärksam, följer med blicken | 
				Uppmärksam, 
				tendenserar att undersöka, vänder sig mot | 
				Stort intresse 
				som minskar efter hand | 
				Stort intresse, 
				fixerad bibehåller intresset | 
			 
			
				| Dag 2 | 
			 
			
				| - Distraktion 
				hundar | 
				Dag 1 | 
				
				Inget speciellt intresse | 
				Uppmärksam, 
				följer med blicken | 
				Uppmärksam, 
				tendenserar att undersöka, vänder sig mot | 
				Stort intresse 
				som minskar efter hand | 
				Stort intresse, 
				fixerad bibehåller intresset | 
			 
			
				| Dag 2 | 
			 
			
				|   | 
				 
				GODKÄND 
  | 
			 
		 
		  
		
			
				| 3. SPÅRPROV | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| - Spårmarkering | 
				Passerar utan markering | 
				Markering, svag | 
				Markering, släpper | 
				
				Tydlig markering, koncentrerad | 
				Tydlig markeringe, okoncentrerad | 
			 
			
				| - Spårarbete | 
				Fullföljer ej | 
				Fullföljer under maxtid men utan 
				slutföremål | 
				
				Fullföljer under maxtid, ett tappat föremål | 
				Fullföljer under maxtid, två tappat 
				föremål | 
				Fullföljer under maxtid, men fullt antal 
				föremål | 
			 
			
				| Anmärkningar | 
				 
				Hastighet bör ökas. Ekipaget ger ett osäkert intryck, beroende 
				på föraren. 
  | 
			 
			
				|   | 
				 
				GODKÄND 
  | 
			 
		 
		  
		
			
				| 4. BEVAKNING | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| - Markering | 
				Ingen markering | 
				Svag markering, sedan 
				ointresse, fullföljer ej | 
				Tydlig markering, 
				återkommande släpp, fullföljer | 
				Tydlig markering enstaka 
				släpp, fullföljer | 
				
				Följer hela tiden, koncentrerad | 
			 
			
				| - Bevakningsarbete | 
				Allmänt ointresse | 
				Något ointresserad, tittar 
				runt | 
				
				Koncentrerad, intresserad | 
				Intresserad med 
				okoncentrerad | 
				Går runt, orolig, söker 
				aktivitet | 
			 
			
				| - Röjande ljud | 
				
				Tyst | 
				Något pip | 
				Enstaka pip och gnäll | 
				Enstaka skall eller ihärdigt 
				gnäll | 
				Upprepande skall, röjer | 
			 
			
				| - Förarens arbete hunden | 
				Ser inte hundens markering | 
				Påverkar hunden under 
				arbetet | 
				
				Låter hunden arbeta självständigt | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| - förarens arbete tecken 
				till hund | 
				
				Tydliga arbetstecken till hunden | 
				inga/otydliga arbetstecken 
				till hunden | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| - förarens arbete tecken 
				till gruppen | 
				
				Tydliga arbetstecken till gruppen | 
				inga/otydliga arbetstecken 
				till gruppen | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Anmärkningar | 
				 
				Mycket bra samarbete. 
  | 
			 
			
				|   | 
				 
				GODKÄND 
  | 
			 
		 
		  
		
			
				| 5. PATRULLERING | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| - Ljudfigurant | 
				Ingen markering | 
				Svag markerring | 
				
				Tydlig markering | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| - Följande av ljud | 
				Ingen reaktion | 
				Svag markering. Figurantens 
				väg går ej att följa | 
				Tydlig markering men 
				övermotiverad, skall, gnäll | 
				
				Tydlig markering, sitter | 
				Tydlig ihärdig markering 
				samt bjuder ut | 
			 
			
				| - Vindfigurant | 
				Ingen markering | 
				Stannar till men fortsätter | 
				Markerar, men släpper då och 
				då | 
				
				Tydlig markering, lugn och sansad analys | 
				Tydlig markering mot 
				figuranten, koncentrerad | 
			 
			
				| - Förarens arbete hunden | 
				Ser inte hundens markering | 
				Påverkar hunden under 
				arbetet | 
				
				Låter hunden arbeta självständigt | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| - förarens arbete tecken 
				till hund | 
				
				Tydliga arbetstecken till hunden | 
				inga/otydliga arbetstecken 
				till hunden | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| - förarens arbete tecken 
				till gruppen | 
				Tydliga arbetstecken till 
				gruppen | 
				
				otydliga arbetstecken till gruppen | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				 
				GODKÄND 
  | 
			 
		 
		HUNDEKIPAGET ÄR GODKÄNT OCH 
		LÄMPLIGT FÖR KRIGSPLACERING/ VIDAREUTBILDNING 
		  
	
	Sölvesborg 090310 Lydnadsprov 
	Henrik Ivarsson
	
		
			| Moment | 
			Betyg | 
			Anteckningar | 
		 
		
			| Linförighet | 
			8,5 | 
			tränger lite vä sväng, korr koppel | 
		 
		
			| Framförgående | 
			8,5 | 
			  | 
		 
		
			| Fritt Följ | 
			8,5 | 
			dk, tränger vä | 
		 
		
			| Platsläggande | 
			8 | 
			tempo | 
		 
		
			| Inkallande | 
			9,5 | 
			avslut | 
		 
		
			| Hopp sitt hopp | 
			8 | 
			sent sitt | 
		 
		
			| Platsliggande m skott | 
			10 | 
			  | 
		 
		
			| Totalt Snitt | 
			8,7 | 
			GODKÄND | 
		 
	 
	  
		
		Sölvesborg 
		080814 Anlagstest 
		Sven Hemminsson och Anette
		
		Godkänd - tjänstehundsutbildning, Försvarsmaktshund inom Hemvärnet 
		 |